关于我们
南通南特尔机床有限公司(南通第二机床有限公司)始建于 1965 年,深耕磨床制造行业,是国内较早从事平面磨床研发、设计、生产的实体制造企业
该机床为工作台纵向采用液压传动的高效磨削机床,磨头横向运动可以液动,也可以手动。磨头垂直升降在原手动的基础上增加了快速升降机构,提高了生产效率。适用于各种机械加工、汽车配件、工夹具、磁钢、模具等零件的加工行业。工作台移动采格独特的双液压筒设计,动力更强,空间更合理。
该机床为工作台纵向采用液压传动的高效磨削机床,磨头横向运动可以液动,也可以手动。磨头垂直升降在原手动的基础上增加了快速升降机构,提高了生产效率。适用于各种机械加工、汽车配件、工夹具、磁钢、模具等零件的加工行业。工作台移动采格独特的双液压筒设计,动力更强,空间更合理。
技术参数
| 型号 | M7163L×14 | M7163L×16 | M7163L×20 | M7163L×30 |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件尺寸(长×宽×高) | 1400×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | 3000×630×500 |
| 纵向运动行程(液压) | 1500mm | 1700mm | 2100mm | 3100mm |
| 砂轮轴中心到台面的距离 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| 垂直进给手轮每圈移动量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 垂直进给手轮每格移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 横向运动最大行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| 横向断续运动速度(无级调整) | 0.5‑3m/min | 0.5‑3m/min | 0.5‑3m/min | 0.5‑3m/min |
| 纵向运动速度(无级调整) | 3‑30m/min | 3‑30m/min | 3‑30m/min | 3‑30m/min |
| 砂轮轴转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
| 砂轮尺寸 | φ400×50×φ203 | φ400×50×φ203 | φ400×50×φ203 | φ400×50×φ203 |
| 磨头电机功率 | 11Kw | 11Kw(15Kw) | 11Kw(15Kw) | 11Kw(15Kw) |
| 磨头快速升降电机功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
| 油泵电机功率 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| 工作台最大载重量 | 1010kg | 1290kg | 1780kg | 2100kg |
| 机床重量(约) | 6200Kg | 7500Kg | 8200Kg | 10000Kg |
| 加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
| 表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
| 外型尺寸 | 4500×1950×2400 | 4600×1950×2400 | 5250×1950×2400 | 6550×1950×2400 |
机床附件
| 随机附件 | Standard attachment | 特殊附件 | Special attachment |
|---|---|---|---|
| 电磁吸盘 | Electromagnetic chuck | 退磁器 | Demagnetizer |
| 砂轮修正器(不含金刚笔) | Wheel dresser(without diamond) | 砂轮平衡轴 | Wheel balancing arbor |
| 机床垫铁 | Machine tool spacer | 砂轮平衡架 | Wheel balancing device |
| 砂轮卡盘(带砂轮) | Wheel adoptor | 备用砂轮卡盘 | Spare adoptor |